令和3年度 5月行事予定
日 | 曜 | 全校の計画 | 分掌・学年の計画 | 部活動の大会等の計画 |
1 | (土) | 創立記念日 | バレー男女 卓球(~2) 柔道 サッカー |
|
2 | (日) | バドミントン(~3) | ||
3 | (月・祝) | 憲法記念日 | ||
4 | (火・祝) | みどりの日 | ||
5 | (水・祝) | こどもの日 | ソフトテニス(~6) サッカー(~7) 剣道(~6) |
|
6 | (木) | 小論文模試① | 陸上(~9) テニス(~7) | |
7 | (金) | 2年適性診断(7限) 3年保護者進路ガイダンス |
||
8 | (土) | サッカー(~9) テニス(~9) | ||
9 | (日) | |||
10 | (月) | 1年講演会(7限) | ||
11 | (火) | |||
12 | (水) | 1年進路希望調査(1限) | ||
13 | (木) | 中間考査① 検尿②(~14) |
||
14 | (金) | 中間考査② | 2年探理模試検討会 | |
15 | (土) | 中間考査③ 体育祭結団式(4限) PTA総会(午後) |
||
16 | (日) | |||
17 | (月) | 中間考査代休 | ||
18 | (火) | 眼科検診 | ||
19 | (水) | 生徒総会・壮行会(1・2限) 防災訓練(7限) 分掌会議 |
||
20 | (木) | |||
21 | (金) | 2年進路ガイダンス(7限) | ||
22 | (土) | 3年全統記述模試① | サッカー(~23) | |
23 | (日) | 看護医療模試① | ||
24 | (月) | |||
25 | (火) | 成績入力完了 | 水泳 | |
26 | (水) | 全校講演会(6・7限) 職員会議 |
||
27 | (木) | 応援練習短縮授業(~7) | 陸上(~30) | |
28 | (金) | 2年進路希望調査(7限) 3年進研共通テスト模試① |
ソフトテニス男(~30) バスケット女(~30) 柔道(~30) バドミントン女(~30) 卓球(~30) |
|
29 | (土) | 3年進研共通テスト模試① | バレー男(~30) サッカー(~30) | |
30 | (日) | 英語検定①一次 | バスケット男(~31) 吹奏楽 | |
31 | (月) | 教育実習(~11) | 3年志望理由書作成(6・7限) | |
6月 | 8:体育祭予行 9:体育祭 24~29:期末考査 30~7/1:球技大会 |