中越地区陸上競技大会 結果報告
平成26年度中越地区陸上競技大会が長岡市営陸上競技場にて5月6日~8日に行われました。
練習の成果が表れ、多数の選手が自己ベストの更新や県大会出場を決めました。
下記に地区大会入賞者の結果を報告します。
5月24日~27日には県総体が新潟市陸上競技場で行われます。
ご声援よろしくお願いいたします。
▽結果報告(入賞者・決勝記録)
種目 | 選手 | 順位 記録(風速) | |
男子 | 800m |
高頭 和生(3) |
2位 1'57"95 ★ |
原田 浩輝(1) | 6位 2'06"53 | ||
1500m | 横山 徹(1) | 2位 4'08"62 | |
梅田 聖史朗(3) | 3位 4'09"87 | ||
志賀 達哉(3) | 6位 4'12"72 | ||
5000m | 関口 拓磨(3) | 2位 14'11"75 | |
橋立 旋(2) | 3位 15'27"18 | ||
3000mSC | 梅田 聖史朗(3) | 1位 9'44"00 | |
志賀 達哉(3) | 2位 9'50"47 | ||
高橋 爽也(3) | 3位 9'52"24 ★ | ||
5000mW | 岡田 瑞生(3) | 6位 28'43"42 ★ | |
やり投 | 河内 大樹(2) | 5位 46m47 ★ | |
女子 | 走幅跳 | 小方 柚羽(2) | 4位 4m79(+1.8) |
★印は自己ベスト更新